透明基材上の水滴形成を防ぐことを助け、曇り止め効果を発揮します。弊社の防曇剤はPC,PMMA樹脂に適用でき、ロングポットライフを有してます(<30℃、5日間)。
塗料名 | 硬化系 | 塗工方法 | 硬化条件例 | 標準膜厚 | 特長 | 主な用途 |
TAC2000-A2/B2B2*¹ | 熱硬化 | ディップ、スプレー、フロー等 | 120℃×20min(PC) | 2-5μ | PMMA樹脂、PC樹脂に適用可能。ロングポットライフ | ヘッドランプ、リアランプ防曇 |
VAC100 | 熱硬化 | ディップ、スプレー、フロー等 | 120℃×120min | 3-7μ | 耐摩耗性(落砂試験)、耐薬品性(ハンドクリーム,汗)、耐久性(80℃スチーム+拭き取り) | メガネ、ゴーグル防曇、冷蔵ディスプレイケース |
*1:UV硬化タイプでの提供も可能
※製品名をクリックすると、製品のテクニカルデータシートがダウンロードされます
| 試験項目 | TAC2000-A2/B2 |
| 高温試験:60℃/95%RH 240時間 | 外観変化なし、密着良好、防曇性良好 |
| 冷熱サイクル試験:-20℃⇔85℃/85%RH 5サイクル | 外観変化なし、密着良好、防曇性良好 |
| 耐水試験:40℃浸水浸せき 240時間 | 外観変化なし、密着良好、防曇性良好 |
| 高温試験(PC基材) 120℃ 240時間 | 外観変化なし、密着良好、呼気防曇性良好 |
*テストデータであり、実際の使用場面等と異なることがあります。
SilFORT™ ハードコートは耐候性、耐擦傷性、耐薬品、耐溶剤性に優れていることから、自動車産業のさまざまな用途に採用されています。また基材(ポリカーボネート、PMMAなど)の耐久性、美観、性能を長期間保つことができることから、建築など幅広い分野で使用されています。
| 製品名 | 用途例 | 特長 |
| SilFORT AS4700 | 自動車外装部品、樹脂ガラス | 熱硬化タイプ、2コート2ベーク(プライマーあり) |
| SilFORT PHC587C2- | 自動車外装部品、樹脂ガラス | 熱硬化タイプ、1コート1ベーク(プライマーなし) |
| SilFORT PHC XH100P | 自動車外装部品 ※PMMA基材用 | 熱硬化タイプ、1コート1ベーク(プライマーなし) |
| SilFORT UVHC3000K | 自動車内外装部品 | 紫外線硬化タイプ、AMECA3年耐候 |
| SilFORT UVHC5000 | ライティング、自動車外装部品 | 紫外線硬化タイプ、AMECA5年耐候 |
| SilFORT UVHC7300 | ディスプレイ | 紫外線硬化タイプ |
| SilFORT UVHC7400 | 自動車内装部品 | 紫外線硬化タイプ |
※製品名をクリックすると、製品のテクニカルデータシートがダウンロードされます
コーティング
モメンティブのウェザーストリップコートは、自動車ドア、トランク・サンルーフ等のゴムシール材にコーティングすることで、マット調(艶消し)の外観、鳴き音、きしみ音、ビビリ音といったノイズの低減、固着防止、滑り性、耐摩耗性、耐候性を付与することが可能です。またその特性からガスケット、パッキンなどの各種シール材、バンドなどの各種ゴム製品にも幅広く使用されています。
| 製品名 | 用途例 | 特長 |
| WSC4009 | 自動車ドア、トランク、サンルーフ | 4液溶剤系、優れた滑り性、より強いマット調(黒灰色)皮膜 |
| WSC4029 | 自動車ドア、トランク、サンルーフ | 3液水系、優れたノイズ低減性能、マット調(黒色)皮膜 |
| WSC1042 | 自動車ドア、トランク、サンルーフ | 1液水系、優れた耐摩耗性、マット調(黒色)皮膜 |
| WSC1042-CLEAR | ガスケット、パッキンなどの各種シール材、バンドなどの各種ゴム製品 | 1液水系、優れた耐摩耗性、マット調(白色)皮膜 |
| HS-4 | ガスケット、パッキンなどの各種シール材、バンドなどの各種ゴム製品 | 3液溶剤系、摺動性付与、マット調(白色)皮膜 |
| YSR3022 | ガスケット、パッキンなどの各種シール材、バンドなどの各種ゴム製品 | 3液溶剤系、非摺動タイプ、無色透明皮膜 |
※製品名をクリックすると、製品のテクニカルデータシートがダウンロードされます